Os personagens vão ser criados de acordo com as regras do livro com a ajuda do site CRIS para armazenamento e management das fichas
Cada perícia tem coisas únicas sobre ela e ações especiais, é uma lista extensa mas está no livro principal na página 41, e podem vê-las no CRIS.
Aproveitem dessas ações especiais porque podem ser úteis e eu não me vou lembrar delas devido a serem muitas.
Cada perícia tem vários niveis de treinamento, sendo eles:
| Treinamento | Bónus |
|---|---|
| Não Treinado | 0 |
| Treinado | 5 |
| Veterano | 10 |
| Expert | 15 |
Existem várias patentes das quais os agentes podem ser:
| Pontos de Prestígio | Patente | Limite de Crédito | Itens Cat 1 | Itens Cat 2 | Itens Cat 3 | Itens Cat 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Recruta | Baixo | 2 | - | - | - |
| 20 | Operador | Médio | 3 | 1 | - | - |
| 50 | Agente Especial | Médio | 3 | 2 | 1 | - |
| 100 | Oficial de Operações | Alto | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 200 | Agente de Elite | Ilimitado | 3 | 3 | 3 | 2 |
Dependendo do nível de crédito, os agentes podem usar o dinheiro da Ordem para cobrir as suas necessidades durante a missão:
| Limite | Poder de Compra |
|---|---|
| Baixo | Pode comprar necessidades básicas como comida, roupa, medicação, alugar carros básicos ou transportes públicos. Hospedagem básica como um Airbnb barato ou um hotel 2 estrelas. (descanso normal — ver secção Descanso ) |
| Médio | Pode comprar passagens aéreas e hospedagem de boa qualidade. (descanso confortável) |
| Alto | Qualquer tipo de necessidade e hospedagens luxuosas. (descanso luxuoso) |
| Ilimitado | Qualquer tipo de necessidade, sem limite de preço… sem beirar o ridículo. |
Pontos de prestígio podem ser ganhos ou perdidos dependendo das ações dos jogadores:
| Acontecimento | Pontos |
|---|---|
| Solução do Caso (Não necessariamente missão) | +10 |
| Pista Adicional Encontrada | +2 |
| Morte de Inocente | -2 |
| Morte de Agente | -5 |
Apesar de eu recomendar ler com atenção a partir da página 119 do livro para isso aqui vai um GRANDE resumo:
Conjurar um ritual exige gastar uma ação (cujo tipo é indicado no ritual) e pontos de esforço conforme o círculo.
Exige gestos com pelo menos uma mão livre e manipulação de componentes ritualísticos do elemento (exceto Medo).
Em situações difíceis ou ao sofrer dano, teste de Vontade obrigatório:
| Situação | Dificuldade (CD) | Exemplos |
|---|---|---|
| Condição ruim | 15 + custo em PE | Proteção leve, veículo em movimento, tempestade |
| Condição terrível | 20 + custo em PE | Proteção pesada, veículo em alta velocidade, terramoto |
| Sofrer dano | Igual ao dano sofrido | Ataques reativos, dano contínuo (ex: fogo) |
| Pessoal | Afeta apenas o conjurador/objetos transportados |
| Toque | Exige contacto físico (incluído na ação) |
| Curto | 9m (6 quadrados) |
| Médio | 18m (12 quadrados) |
| Longo | 36m (24 quadrados) |
| Extremo | 90m (60 quadrados) |
| Ilimitado | Qualquer local (exige conhecimento prévio) |
Caminho direto sem obstruções. Barreiras sólidas bloqueiam.
Quando permitido: ação padrão para redirecionar.
| Instantânea | Efeito imediato (consequências permanecem) |
| Cena | Dura até o momento narrativo terminar |
| Sustentada | Gasta 1 PE/turno para manter (máx. 1 ritual) |
| Definida | Rodadas/minutos/horas/dias |
| Permanente | Indefinida (pode ser dissipada) |
| Descarregar | Até ativação ou tempo expirar |
CD = 10 + bônus de NEX + Presença
| Anula | Sem efeito se passar no teste |
| Desacredita | Teste para perceber ilusão (exige interação) |
| Parcial | Efeito reduzido |
| Reduz à Metade | 50% do efeito (antes de resistências) |
Para rituais não-Medos:
Exclusivo para Marcados (todos os PJs):
Existem alguns pontos onde é indicado consultar o livro, pois é muita informação para resumir aqui (cada missão pode durar inúmeras sessões).
Modificações podem ser aplicadas em armas, oferecendo um aumento de desempenho em troca do acréscimo na categoria. Consulte a página 61 do livro para mais detalhes.
| Armas Simples - Corpo a Corpo – Leves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Arma | Dano | Crítico | Alcance | Tipo | Espaços | Categoria |
| Coronhada | 1d4/1d6 | x2 | — | I | — | - | |
| Faca | 1d4 | 19 | Curto | C | 1 | 0 | |
| Martelo | 1d6 | x2 | — | I | 1 | 0 | |
| Punhal | 1d4 | x3 | — | P | 1 | 0 | |
| Armas Simples - Corpo a Corpo – Uma Mão | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Arma | Dano | Crítico | Alcance | Tipo | Espaços | Categoria |
| Bastão | 1d6/1d8 | x2 | — | I | 1 | 0 | |
| Machete | 1d6 | 19 | — | C | 1 | 0 | |
| Lança | 1d6 | x2 | Curto | P | 1 | 0 | |
| Armas Simples - Corpo a Corpo – Duas Mãos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Arma | Dano | Crítico | Alcance | Tipo | Espaços | Categoria |
| Cajado | 1d6/1d6 | x2 | — | I | 2 | 0 | |
| Armas Simples - Disparo - Duas Mãos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Arma | Dano | Crítico | Alcance | Tipo | Espaços | Categoria |
| Arco | 1d6 | x3 | Médio | P | 2 | 0 | |
| Flechas | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| Besta | 1d8 | 19 | Médio | P | 2 | 0 | |
| Flechas | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| Armas Simples - Fogo - Leves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Arma | Dano | Crítico | Alcance | Tipo | Espaços | Categoria |
| Pistola | 1d12 | 18 | Curto | B | 1 | 1 | |
| Balas curtas | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| Revólver | 2d6 | 19/x3 | Curto | B | 1 | 1 | |
| Balas curtas | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| Armas Simples - Fogo - Duas Mãos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Arma | Dano | Crítico | Alcance | Tipo | Espaços | Categoria |
| Fuzil de caça | 2d8 | 19/x3 | Médio | B | 2 | 1 | |
| Balas longas | — | — | — | — | 1 | 1 | |
| Armas Táticas - Corpo a Corpo – Leves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Arma | Dano | Crítico | Alcance | Tipo | Espaços | Categoria |
| Machadinha | 1d6 | x3 | Curto | C | 1 | 0 | |
| Nunchaku | 1d8 | x2 | — | I | 1 | 0 | |
| Armas Táticas - Corpo a Corpo – Uma Mão | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Arma | Dano | Crítico | Alcance | Tipo | Espaços | Categoria |
| Corrente | 1d8 | z2 | — | I | 1 | 0 | |
| Espada | 1d8/1d10 | 19 | — | C | 1 | 1 | |
| Florete | 1d6 | 18 | — | C | 1 | 1 | |
| Machado | 1d8 | x3 | — | C | 1 | 1 | |
| Maça | 2d4 | x2 | — | I | 1 | 1 | |
| Armas Táticas - Corpo a Corpo – Duas Mãos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Arma | Dano | Crítico | Alcance | Tipo | Espaços | Categoria |
| Acha | 1d12 | x3 | — | C | 2 | 1 | |
| Gadanho | 2d4 | x4 | — | C | 2 | 1 | |
| Katana | 1d10 | 19 | — | C | 2 | 1 | |
| Marreta | 3d4 | x2 | — | I | 2 | 1 | |
| Montante | 2d6 | 19 | — | C | 2 | 1 | |
| Motoserra | 3d6 | x2 | — | C | 2 | 1 | |
| Armas Táticas - Disparo - Duas Mãos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Arma | Dano | Crítico | Alcance | Tipo | Espaços | Categoria |
| Arco composto | 1d10 | x3 | Médio | P | 2 | 1 | |
| Flechas | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| Balestra | 1d12 | 19 | Médio | P | 2 | 1 | |
| Flechas | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| Armas Táticas - Fogo - Uma Mão | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Arma | Dano | Crítico | Alcance | Tipo | Espaços | Categoria |
| Submetralhadora | 2d6 | 19/x3 | Curto | B | 1 | 1 | |
| Balas curtas | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| Armas Táticas - Fogo - Duas Mãos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Arma | Dano | Crítico | Alcance | Tipo | Espaços | Categoria |
| Espingarda | 4d6 | x3 | Curto | B | 2 | 1 | |
| Espingarda | 4d6 | x3 | Curto | B | 2 | 1 | |
| Balas largas | — | — | — | — | 1 | 1 | |
| Fuzil de assalto | 2d8 | 19/x3 | Médio | B | 2 | 1 | |
| Balas longas | — | — | — | — | 1 | 1 | |
A maioria dos civis e personagens sem treino em combate usa roupas comuns. Quem prevê confusão pode optar por proteções, como trajes reforçados ou blindados.
Proteções podem ser modificadas. Cada modificação aumenta a categoria do item em 1 e concede benefícios específicos (modificações iguais não se acumulam).
| Proteção | Defesa | Categoria | Espaços |
|---|---|---|---|
| Leve | +5 | I | 2 |
| Pesada | +10 | II | 5 |
| Escudo | +2 | I | 2 |
| Modificação | Efeito |
|---|---|
| Antibombas | +5 em testes de resistência contra efeitos de área |
| Blindada | Aumenta a resistência a dano para 5 e o espaço em +1 |
| Discreta | +5 em testes de ocultar e reduz o espaço em –1 |
| Reforçada | Aumenta a Defesa em +2 e o espaço em +1 |
| Nome | Categoria | Espaços |
|---|---|---|
| Kit de primeiros socorros | 0 | 1 |
| Desfibrilhador portátil | I | 2 |
| Analgésico potente | 0 | 1 |
| Estimulante de emergência | I | 1 |
| Nome | Categoria | Espaços |
|---|---|---|
| Smartphone | 0 | 1 |
| Drone de vigilância | I | 2 |
| Notebook robusto | I | 2 |
| Tablet militar | I | 1 |
| Nome | Categoria | Espaços |
|---|---|---|
| Detector de ectoplasma | 0 | 1 |
| Medalhão de proteção | I | 1 |
| Gema de contenção | II | 2 |
| Relicário distorcido | II | 2 |
| Nome | Categoria | Espaços |
|---|---|---|
| Algemas | 0 | 1 |
| Arpéu | 0 | 1 |
| Bandoleira | I | 1 |
| Binóculos | 0 | 1 |
| Bloqueador de sinal | I | 1 |
| Cicatrizante | I | 1 |
| Corda | 0 | 1 |
| Equipamento de sobrevivência | 0 | 2 |
| Lanterna tática | I | 1 |
| Máscara de gás | 0 | 1 |
| Mochila militar | I | * |
| Óculos de visão térmica | I | 1 |
| Pé de cabra | 0 | 1 |
| Pistola de dardos | I | 1 |
| Pistola sinalizadora | 0 | 1 |
| Soqueira | 0 | 1 |
| Spray de pimenta | I | 1 |
| Taser | I | 1 |
| Traje hazmat | I | 2 |
Sempre que a Sanidade de um personagem é reduzida a 0 por dano mental, ou ele sofre dano mental enquanto está com Sanidade 0, ele sofre um efeito de medo. Para determinar o efeito, role 2d10 e consulte a tabela:
| 2d10 | Efeito | Descrição |
|---|---|---|
| 2 | Encorajamento | Recupera 1 ponto de SAN por cada 5% de NEX e recebe +1d20 num teste à escolha até ao fim da cena. |
| 3 | Surto de adrenalina | Recebe +5 em testes de ataque e dano até ao fim da cena, mas deve testar Vontade (CD 20) para realizar outra ação. |
| 4 | Hesitação | Fica atordoado durante 1 rodada. |
| 5 | Fraqueza | Fica enfraquecido. |
| 6 | Lapso | Memória falha; eventos com mais de 1 hora ficam confusos. |
| 7 | Ansiedade | Falha automaticamente no próximo teste. |
| 8 | Desorientação | Fica desprevenido. |
| 9 | Desespero | Falha automaticamente em testes de Vontade. |
| 10 | Histeria | Ri ou chora descontroladamente durante 1d4 rodadas, sofrendo -1d20 em todos os testes. |
| 11 | Abalo | Fica a tremer e ofegante, com dificuldade em agir. Fica abalado. |
| 12 | Alucinação | Vê/ouve coisas irreais ou distorcidas. Testes falham automaticamente se o maior dado rolado for ímpar. |
| 13 | Susto | Tremer e arfar incontrolavelmente. Fica apavorado. |
| 14 | Confusão | Perde o controlo das suas ações e fica confuso. |
| 15 | Paralisia | "Congela", ficando paralisado por 1d4 rodadas e depois abalado. |
| 16 | Pavor | Gasta todas as ações para fugir. Ações de concentração têm 50% de falha (resultado ímpar falha). Se não fugir, fica inativo. |
| 17 | Desmaio | Cai inconsciente por choque mental. |
| 18 | Trauma | Fica paralisado e rola 1d6: 1-5 perde 1 ponto permanente de atributo, 6 não perde. |
| 19 | Loucura | A mente sucumbe ao medo (regras do OPRPG p.88). |
| 20 | Choque sistémico | Entra em paragem cardiorrespiratória e fica à beira da morte. |
Sempre que um personagem falha em um teste de Fortitude ao sofrer dano massivo, em vez de ser reduzido a 0 PV, ele sofre um ferimento debilitante. Role 1d6 para determinar o atributo afetado:
| Rolagem | Atributo |
|---|---|
| 1 | Agilidade |
| 2 | Força |
| 3 | Intelecto |
| 4 | Presença |
| 5 | Vigor |
| 6 | Nenhum |
Um ferimento debilitante impõe -1d20 em testes baseados no atributo afetado. Se o atributo afetado for Vigor, reduz os PV máximos em -1 para cada 5% do NEX.
Curar um ferimento debilitante exige um teste de Medicina (DT 20) e repouso.
Teste: Força (maior rolagem vence, empate favorece agarrante)
Efeitos no alvo:
Restrições do agarrante:
Soltar-se: Ação padrão + teste de Força
Soltar alvo: Ação livre
ATAQUE RANGED: 50% chance de acertar o agarrante (d% ≤ 50)
Teste de Força. Diferença >5: empurra 1,5m
Mecânica idêntica à derrubar
Teste de Força. Empurra 1,5m + 1,5m extra a cada 5 pontos de diferença
| Ação | Pré-requisito | Efeito |
|---|---|---|
| Bloqueio | Treinado em Fortitude | Redução de dano = bônus de Fortitude |
| Contra-Ataque | Treinado em Luta | Ataque gratuito se inimigo errar |
| Esquiva | Treinado em Reflexos | Adiciona bônus de Reflexos à Defesa |
| Tipo | Condição | Efeito no Ataque |
|---|---|---|
| Parcial | Visão obstruída (névoa, folhagem) | 20% falha (d10: 1-2) |
| Total | Visão bloqueada (escuridão total) | 50% falha (d10: 1-5) |
Efeito: +5 na Defesa
Verificação no mapa:
| Situação do Atacante | Modificador |
|---|---|
| Caído | -2d20 |
| Cego | 50% de falha (d10: 1-5) |
| Posição elevada | +1d20 |
| Flanqueando (corpo a corpo) | +1d20 |
| Invisível | +2d20 (não afeta cegos) |
| Ofuscado | -1d20 |
Limite: Até 2 ações por personagem
| Ação | Efeito & Detalhes |
|---|---|
| Alimentar-se |
Escolha um prato:
|
| Dormir |
Recupera PV/PE conforme qualidade:
|
| Exercitar-se | +1d6 em testes de Agilidade/Força/Vigor (acumulável até Vigor; 1 bônus/teste) |
| Ler | +1d6 em testes de Intelecto/Presença (acumulável até Intelecto; 1 bônus/teste) |
| Manutenção | Repara 1 item (restaura PV máximo) |
| Relaxar | Recupera Sanidade. Bônus grupal: +1 Sanidade por personagem relaxando (1x/interlúdio) |
| Revisar Caso | Teste (DT pré-definida) para obter pista complementar (repetível) |
| Condição | Efeitos |
|---|---|
| Abalado | -1d20 em testes. Se ocorrer novamente: apavorado |
| Agarrado | Desprevenido, imóvel, -1d20 em ataques. Só pode usar armas leves. Ataques ranged têm 50% de chance de errar alvo |
| Alquebrado | Custo de PE para habilidades/rituais aumenta +1 |
| Apavorado | -2d20 em testes. Deve fugir da fonte do medo (pode parar se perder de vista/afastar) |
| Asfixiado | Prender respiração por rodadas = Vigor. Depois: teste Fortitude DT 5+5 por teste anterior. Falha → inconsciente e perde 1d6 PV/rodada |
| Atordoado | Desprevenido e não pode fazer ações |
| Caído | -2d20 em ataques corpo a corpo, movimento 1.5m, -5 Defesa corpo a corpo, +5 Defesa ranged |
| Cego | Desprevenido, lento, -2d20 em Agilidade/Força. Alvos recebem camuflagem total |
| Confuso |
Comportamento aleatório (role 1d6 por turno):
|
| Debilitado | -2d20 em Agilidade/Força/Vigor. Se ocorrer novamente: inconsciente |
| Desprevenido | -5 Defesa, -1d20 em Reflexos. Ocorre contra inimigos não detectados |
| Doente | Sob efeito de doença |
| Em Chamas | Sofre 1d6 dano de fogo/turno. Ação padrão para apagar |
| Enjoado | Apenas 1 ação (padrão OU movimento) por rodada |
| Enredado | Lento, vulnerável e -1d20 em ataques |
| Envenenado | Efeito varia conforme veneno (condição adicional ou dano recorrente). Duração: cena |
| Esmorecido | -2d20 em Intelecto/Presença |
| Exausto | Debilitado, lento e vulnerável. Se ocorrer novamente: inconsciente |
| Fascinado | -2d20 em Percepção. Só pode observar fonte de fascínio. Ação hostil termina condição |
| Fatigado | Fraco e vulnerável. Se ocorrer novamente: exausto |
| Fraco | -1d20 em Agilidade/Força/Vigor. Se ocorrer novamente: debilitado |
| Frustrado | -1d20 em Intelecto/Presença. Se ocorrer novamente: esmorecido |
| Imóvel | Deslocamento = 0m |
| Inconsciente | Indefeso, sem ações/reactions. Acordar requer ação padrão |
| Indefeso | Desprevenido, -10 Defesa, falha Reflexos automático, vulnerável a golpe de misericórdia |
| Lento | Deslocamento pela metade (mín 1.5m). Sem correr/investidas |
| Machucado | PV < metade do máximo |
| Morrendo | 0 PV. Morre após 3 turnos nessa condição (não consecutivos). Cura: Medicina DT20 |
| Ofuscado | -1d20 em ataques e Percepção |
| Paralisado | Imóvel, indefeso. Só ações mentais |
| Pasmo | Sem ações |
| Petrificado | Inconsciente + resistência a dano 10 |
| Sangrando | Início do turno: teste Vigor DT20. Falha → perde 1d6 PV e continua sangrando |
| Surdo | -2d20 em Iniciativa. Não detecta sons. Condição ruim para rituais |
| Surpreendido | Desprevenido e sem ações |
| Vulnerável | -2 na Defesa |